| Модель | 01А-08С | 01А-09С | 01А-10С |
| Номинальная мощность AS | 8000 БТЕ/ч | 9000 БТЕ/ч | 10000 БТЕ/ч |
| AS Холодопроизводительность | 2300 Вт | 2600 Вт | 2900 Вт |
| DOE SACC | 5000 БТЕ/ч | 5500 БТЕ/ч | 6000 БТЕ/ч |
| ДОУ CEER | 6.1 | 6.51 | 6,8 |
| Влага удалена | 0,9 лч | 1,0 лч | 1,0 л/ч |
| Уровень шума (звуковое давление) | 52 дБ(А) | 52 дБ(А) | 52 дБ(А) |
| Объем воздуха | 320м3/ч | 320м3/ч | 320м3/ч |
| Рекомендовать район | 12~16м2 | 13~18м2 | 13~20м2 |
| Рынок | Североамериканский | ||
| Религерант | Р410а/Р32 | ||
| Источник питания | 115 В/60 Гц | ||
| Тест Сандард | ASHREA DB35VWB28.3C, DOE DB26.7MB194C | ||
| Сертификация | ЭТЛ ЦЭТЛ | ||
| Чистая полная масса | 18,5/20 кг | 19/20,5 кг | 19/20,5 кг |
| Размер единицы измерения | 333х296х695 мм | ||
| Размер коробки | 372x317x865 мм | ||
| Кол-во загрузки на 20740740"HQ | 216/452/674 | ||
| Дополнительная функция | тепловой насос | тепловой насос | |
| Модель | 0А-05С | 01А-07С | 01А-09С |
| Номинальная мощность | 5000 БТЕ/ч | 7000 буков/ч | 9000 Буш/ч |
| Охлаждающая способность | 1420 Вт | 2050 Вт | 2600 Вт |
| Энергоэффективность | А2.6 | А2.6 | А2.6 |
| Влага удалена | 0,6 лч | 0,8лч | 1,0 л/ч |
| Уровень шума (звуковая мощность) | 65 дБ(А) | 65 дБ(А) | 65 дБ(А) |
| Объем воздуха | 320м3/ч | 320м3/ч | 320м3/ч |
| Рекомендовать район | 7~10м2 | 10~14м2 | 13~18м2 |
| Рынок | EU | ||
| хладагент | 290 рэндов | ||
| Источник питания | 220-240 В/50 Гц | ||
| Тест Сандард | ДБ35 1 WB24C | ||
| сеидификация | CE.GS,CB | ||
| NeiПолный вес | 15/16,5 кг | 18/19,5 кг | 19/20,5 кг |
| Размер единицы измерения | 333x296x695 мм | ||
| Размер коробки | 372x317x865 мм | ||
| Количество загрузки на 20740/40"HQ | 216/452/674 комплекта | ||
| Дополнительная функция | тепловой насос | тепловой насос | |
-
Низкопрофильный пневмодвигатель для восстановления повреждений, вызванных водой
-
PRO300 Эффективный промышленный осушитель для гр...
-
Источник воздуха R32 для полива низкотемпературного теплового насоса
-
Промышленный осушитель CFZ20 для палатки для выращивания 480 л
-
LGR165L Осушитель воздуха для квартиры на случай ущерба от наводнения
-
Коммерческий осушитель LGR155 для защиты от наводнений...
+86-13376814803
robert@hzhongtai.com




